Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
SEE ALL PHOTOS
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804
Sold

1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804

1560 LANCASTER Terrace, 802 & 804, Jacksonville, FL 32204

$1,000,000
A most extraordinary, oversized condominium home, created with exquisite details and finishes. Showcased views are the skyline of Jacksonville & beautiful St Johns River. Extensive river views from most rooms in this home. Two units combined as one condominium approximately 2012 at 2,992 square footage. The split floor plan allows for complete Owners Suite privacy from bedrooms 2 and 3. Homeowners Association fees include water and sewer, heating and cooling, on site security with 24 hour access, management company, first floor storage and three covered secured numbered parking spaces. Also, small fitness facility, swimming pool & tennis. Extra parking reserved along riverfront. Much too much to mention, as this is a must see to appreciate the quality and uniqueness of this fine home. I95 & I10 are less than a mile from Broadview Terrace & there is accessibility to top rate dining and walkability shopping and a stones throw to beautiful Memorial Park.

3
beds

3
baths

2,992 Sq.Ft. LIVING AREA

Leslie Kulik

Leslie Kulik

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room In Unit
  • Flooring Carpet, Marble, Tile, Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Double Oven, Dryer, Electric Range, Freezer, Ice Maker, Microwave, Plumbed For Ice Maker, Refrigerator, Washer, Wine Cooler
  • other interior Features Breakfast Nook, Eat-in Kitchen, Elevator, Entrance Foyer, Kitchen Island, Pantry, Primary Bathroom - Shower No Tub, Split Bedrooms, Walk-In Closet(s), Wet Bar

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,992 Sq.Ft.
  • MLS® ID2024026
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1962
  • View DescriptionCity, River, Water

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space3.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesElectricity Connected, Water Connected
  • parkingAdditional Parking, Assigned, Garage, Garage Door Opener, Gated, Guest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Wall/Window Unit(s)
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesPool, Elevator(s), Laundry, Maintenance Grounds, Management- On Site, Security, Storage, Tennis Court(s), Trash
  • security Features24 Hour Security, Fire Sprinkler System, Secured Lobby
  • other exterior FeaturesTennis Court(s)

Financial

  • Sales Price$1,000,000
  • Real Estate Tax $6,096/yr
  • HOA $2,821/mo

Work With Us

Your success is our priority, backed by decades of local expertise and full-service support. Contact us and get started with confidence.

Follow Me on Instagram